
無線で使用されるフォネティック・コードとモールス符号とまとめてみました。フォネティック・コードは無線で、相手に文字を確実に伝える場合に使用しますが、電話などの通常の会話でも伝わりにくかったときに活用できるでしょう。
コード表(アルファベット)
| 文字 | フォネティック・コード | モールス符号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | Alpha | ・ー | |
| B | Bravo | ー・・・ | |
| C | Charlie | ー・ー・ | |
| D | Delta | ー・・ | |
| E | Echo | ・ | |
| F | Foxtrot | ・・ー・ | |
| G | Golf | ーー・ | |
| H | Hotel | ・・・・ | |
| I | India | ・・ | |
| J | Juliett | ・ーーー | |
| K | Kilo | ー・ー | |
| L | Lima | ・ー・・ | |
| M | Mike | ーー | |
| N | November | ー・ | |
| O | Oscar | ーーー | |
| P | Papa | ・ーー・ | |
| Q | Quebec | ーー・ー | |
| R | Romeo | ・ー・ | |
| S | Sierra | ・・・ | |
| T | Tango | ー | |
| U | Uniform | ・・ー | |
| V | Victor | ・・・ー | |
| W | Whiskey | ・ーー | |
| X | X-ray | ー・・ー | |
| Y | Yankee | ー・ーー | |
| Z | Zulu | ーー・・ |
コード表(記号)
| 文字 | フォネティック・コード | モールス符号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | Zero | ーーーーー | |
| 1 | One | ・ーーーー | |
| 2 | Two | ・・ーーー | |
| 3 | Three | ・・・ーー | |
| 4 | Four | ・・・・ー | |
| 5 | Five | ・・・・・ | |
| 6 | Six | ー・・・・ | |
| 7 | Seven | ーー・・・ | |
| 8 | Eight | ーーー・・ | |
| 9 | Nine | ーーーー・ |
コード表(記号)
| 文字 | フォネティック・コード | モールス符号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| . | ・ー・ー・ー | ||
| , | ーー・・ーー | ||
| : | ーーー・・・ | ||
| ? | ・・ーー・・ | ||
| ' | ・ーーーー・ | ||
| - | ー・・・・ー | ||
| ( | ー・ーー・ | ||
| ) | ー・ーー・ー | ||
| / | ー・・ー・ | ||
| = | ー・・・ー | ||
| + | ・ー・ー・ | ||
| " | ・ー・・ー・ | ||
| * | ー・・ー | ||
| @ | ・ーー・ー・ | ||
| 訂正 | ・・・・・・・・ |
モールス符号の覚え方
よく使用する単語に紐づけて覚えてみましょう。
<例>
SOS:・・・ーーー・・・
参考